Catálogo, Tuberias, Tuberias HDPE Y LDPE PE100 ISO 4428
TUBERIA HDPE 160mm PE100 SEGUN NTP ISO 4427
MEDIDA | METRAJE | PN | PE |
20MM | 100MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
25MM | 100MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
32MM | 100MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
50MM | 100MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
75MM | 100MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
63MM | 100MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
90MM | 100MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
110MM | 100MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
160MM | 6MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
180MM | 6MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
200MM | 6MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
250MM | 6MTRS | 8,10,12.5,16,20 | 100 Y 80 |
Compare